Zahlen, Fakten, Definitionen





Eigentum | Die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH gehört dem Freistaat Sachsen. |
Geschäftsführung | Seit 2014 ist Dr. Tillmann Blaschke Geschäftsführer des Unternehmens. |
Mitarbeiter | In der Porzellan-Manufaktur Meissen sind über 400 Menschen beschäftigt. |
Aufteilung Umsatz | In Deutschland werden 58% der hergestellten Artikel verkauft. Die anderen 42% finden Käufer im Ausland. |
Wichtigste Exportländer | Insgesamt gibt es über 40 Exportländer. Die wichtigsten sind Taiwan, Japan, China, Großbritannien. |
Besucher im HAUS MEISSEN | Ca. 180.000 Menschen aus über 40 Ländern besuchen die Porzellan-Manufaktur Meissen pro Jahr. Mehr als die Hälfte der Besucher kommt aus Deutschland (60%); die meisten ausländischen Besucher kommen aus Polen, den USA, Japan, Tschechien und Großbritannien. |
Formenarchiv | Im Formenarchiv lagern ca. 700.000 Gipsformen aus drei Jahrhunderten. |
Nutzungsdauer der Formen | Man kann die Formen nur etwa 30 mal verwenden. Danach ist der Gips verschlissen, das heißt man sieht die feinen Reliefs nicht mehr. |
Verwendete Farben | In drei Jahrhunderten Porzellan-Manufaktur Meissen wurden ca. 10.000 Farbrezepturen erfunden. |
Anzahl der Dekore | Mit diesen vielen Farben können ungefähr 6.000 verschiedene Dekore (Muster) gemalt werden. |
Manufaktur | Der Begriff Manufaktur geht zurück auf zwei lateinische Wörter: manus (= Hand) und facere (= erbauen, machen, herstellen). Zusammengesetzt bezeichnet der Begriff somit das Fertigen von Produkten mit der Hand – im Gegensatz zu Fabriken, wo viel mithilfe von Maschinen produziert wird. In der Porzellan-Manufaktur Meissen arbeitet weit über die Hälfte der Beschäftigten mit ihren Händen. |
Porzellan |
|
Meissen Porzellan-Stiftung |